描述
² 纹理和颜色:双面抛光透明;
² 特性:无卤、阻燃V-0级、高透光率;
² 保护膜:双面覆保护膜
² 厚度范围:0.8mm~6.0mm
² 常用片材规格:1.5mm*1220mm*2440mm、2.0mm*1220mm*2440mm
² 用途:各类面板、视窗的硬化、镀膜等表面处理工艺;地铁等轨道交通视窗护栏等。
物性一览表
序号 | 物性 | 性能指标 | 单位 | 测试标准 |
物理性能 | 密度 | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 |
雾度 | <0.5 | % | ASTM D1003 | |
透光率 | 89 | % | ASTM D1003 | |
机械性能
|
拉伸强度 | 60 | MPa | ISO 527 |
断裂伸长率 | >100 | % | ISO 527 | |
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | 91 | MPa | ISO 178 | |
表面张力 | ≥34 | dyn/cm | 测试液 | |
电性能
|
介电常数 | 3 | – | IEC60250 |
耐电压值 | 30 | KV/mm | IEC 60243 | |
耐电弧性 | 250 | – | IEC 60112 | |
表面电阻率 | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC60093 | |
热性能 |
热膨胀系数 | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 |
热传导率 | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 | |
收缩率(150℃) | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 | |
玻璃化温度 | 152 | ℃ | ISO 306 | |
可燃性 | 阻燃等级 | V-0 | E249605 |
注:本测试仅供参考,不作为绝对应用指标.
PC Sheet
Model | size of metric system | size of british system | Packing Standard | ||
Thickness mm |
Width×Length mm×mm |
Thickness inch |
Width×Length foot×foot |
||
0.80 | 915×1220 | 0.0315″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.00 | 915×1220 | 0.0400″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.50 | 915×1220 | 0.0600″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.00 | 915×1220 | 0.0800″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.50 | 915×1220 | 0.1000″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
3.00 | 915×1220 | 0.1200″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
4.00 | 915×1220 | 0.1600″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 |
4′×8′ |